Lönsamhet 2027 (estimat)
Antaganden: villa i SE3, EV med 70 kWh batteri, 12 000 km/år, rörligt timspot, 8 kWp solceller.
| Post | Värde |
|---|---|
| Investering: V2H-laddare + installation | 60 000 SEK (efter 50% Grön Teknik) |
| Sparad elkostnad/år (peak shaving) | 4 800 SEK |
| Sparad elkostnad/år (extra solenergi-arbitrage) | 3 500 SEK |
| FCR-D / stödtjänster via aggregator | 4 000 SEK |
| Slitage på bilbatteri (nettokostnad) | -1 500 SEK |
| Netto år 1 | 10 800 SEK |
Återbetalt på cirka 5–7 år, snabbare om elpriset fortsätter trenden uppåt eller om bilen redan är stillastående majoriteten av dygnet.
Varför V2H slår hembatteri kostnadsmässigt
Bilbatteriet är redan betalt. Du betalar bara för laddaren och styrningen.