Jämför vanliga fabrikat
| Fabrikat | Kemi | Modulär | Garanti | V2H-redo | Pris/kWh |
|---|
| Tesla Powerwall 3 | LFP | Nej | 10 år | Nej | medel |
| Sonnen sonnenBatterie 10 | LFP | Ja | 10 år / 10 000 cykler | Nej | hög |
| Huawei LUNA2000 | LFP | Ja (5/10/15 kWh) | 10 år | Delvis | låg–medel |
| Pixii PowerShaper | LFP | Ja | 10 år | Ja | medel |
| Ferroamp EnergyHub | LFP | Ja | 10 år | Ja | hög |
Vad du faktiskt bör jämföra
- Garanti i cykler — inte år. 6000 cykler ≈ 16 år vid en cykel/dag.
- Continuous power vs peak — vid backup räknas continuous.
- V2H-vägen framåt — om du vill bygga ut till V2H 2027–2028 spara plats för en bidirektionell laddare.
- Lokal support — vem felsöker om växelriktaren dör om 5 år?
Få en jämförelse anpassad efter ditt hus.